|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omistajan tiedot
|
| Nimi: | Timo V. |
| Email: | piilotettu, kunnes rekisteriseloste on valmis |
| Kotisivu: | http://users.kymp.net/p200572a/ |
| Kunta: | Kotka |
| Kuvaus: |
Näytä muut omistajat:
Samasta
kunnasta (Kotka)
Samasta
maakunnasta
Samasta läänistä
| Tyyppi | Valmistaja | Malli | Vuosimalli | Päivitetty | |
| Flipperi | Data East | Star Wars | 1992 | 04.02.2006 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Williams | Toledo | 1975 | 04.02.2006 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Bally | Creature From The Black Lagoon | 1992 | 11.12.2008 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Bally | Flash Gordon | 1981 | 06.11.2006 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Williams | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 11.12.2008 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Bally | Addams Family, The | 1992 | 07.03.2007 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Williams | Medieval Madness | 1997 | 31.08.2010 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Williams | Coquette | 1962 | 04.02.2006 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Bally | Nitro Ground Shaker | 1980 | 06.11.2006 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Bally | Harvest | 1964 | 06.11.2006 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Williams | Barracora | 1981 | 04.02.2007 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Williams | Pharaoh | 1981 | 29.02.2008 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Williams | Road Show | 1994 | 06.11.2006 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Williams | Indiana Jones | 1993 | 29.08.2010 | Tarkemmat tiedot |
| Flipperi | Williams | Jack*Bot | 1995 | 06.11.2006 | Tarkemmat tiedot |
Ylläolevassa taulukossa ne automaatit, joita omistaja ei enää omista, näytetään vaaleammalla värillä ja aina taulukon lopussa, riippumatta siitä, minkä mukaan taulukko on järjestetty.